Исторически в строительстве кирпич применяется очень давно, современная популярность этого материала частично объяснима доверием к нему со стороны застройщиков. Ведь при упоминании стены в подсознании у многих отражается лишь её исполнение в кирпиче. В современном мире этот искусственный керамический материал вовсе не собирается сдавать свои позиции, а лишь расширяет ассортимент и улучшает свои свойства.
Однако, постоянное удорожание энергоносителей вынуждает даже неспециалистов пристально рассматривать любые материалы на вопрос теплопотерь. Ниже мы составили для вас таблицу, в которой рассмотрели особенности каждого вида керамического кирпича и их теплопроводность.
Основные виды керамического кирпича:
Подвид материала | Сфера применения и особенности | Коэффициент теплопроводности Вт/м∙°С |
Полнотелый | Применяется при возведении любого типа стен, преимущественно применяют для несущих колонн, стен и перегородок, большой выбор марок прочности позволяет использовать его в наиболее ответственных конструкциях. В этот класс входят и материалы с техническими пустотами, что обеспечивают прочность кладки. | 0,5-0,8 |
Пустотелый (щелевой и поризованный) | В этом виде кирпича, для повышения теплоизоляционных свойств предусмотрены каналы или отверстия различной формы. | 0,22-0,43 |
Огнеупорный | Находит своё применение при возведении элементов, что могут подвергаться воздействию открытого пламени и высокой температуры – до 1400-1800 °С, в промышленном производстве он незаменим. Разумеется в жилом строительстве температура огня в топке редко превышает 800 °С и применяются менее стойкие марки шамотного кирпича. | 0,5-1,28 |
Лицевой | Полнотелый кирпич предполагает его дальнейшую отделку, так как нормы его производства допускают небольшие неровности, изменения в фактуре и цвете. Для сохранения естественной красоты кирпичной кладки используют облицовочный кирпич, лишённый этих недостатков. В его линейке также есть много декоративных и доборных элементов с радиальными закруглениями. | 0,36-0,52 |
Клинкер | Вершина развития керамики фасадных облицовочных материалов проверенная временем, производится из глины, что проходит несколько стадий обжига. Обладает стойкостью к воздействию щелочей и кислот, малопроницаем для влаги, поэтому выдерживать большое количество циклов «замерзания-оттаивания» — имеется в ввиду изменений сезонов зима-весна. Обычно производителями гарантируется около 100-300 циклов, что подразумевает беспроблемную эксплуатацию столько же лет. | 0,8-0,9 |
Не стоит полагать, что виды этих стеновых материалов не могут сочетаться: ведь в одно и то же время облицовочный кирпич может быть и пустотелым, и это не уменьшит несущую способность элементов выполненных из него, а лишь уменьшит теплопроводность ограждающих конструкций и сохранит комфортную температуру в вашем доме.
Смотрите также: